Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang, Pin; Wang, Yun; Yang, Yong-Fei | |
Zircon U-Pb geochronology and isotopic geochemistry of the Tangjiaping Mo deposit, Dabie Shan, eastern China: Implications for ore genesis and tectonic setting | |
Source Publication | ORE GEOLOGY REVIEWS
![]() |
ISSN | 0169-1368 |
2017 | |
Volume | 81Pages:466-483 |
DOI | 10.1016/j.oregeorev.2016.05.004 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Geology ; Mineralogy ; Mining & Mineral Processing |
WOS ID | WOS:000390970400005 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/34996 |
Collection | 中国科学院矿物学与成矿学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Pin,Wang, Yun,Yang, Yong-Fei. Zircon U-Pb geochronology and isotopic geochemistry of the Tangjiaping Mo deposit, Dabie Shan, eastern China: Implications for ore genesis and tectonic setting[J]. ORE GEOLOGY REVIEWS,2017,81:466-483. |
APA | Wang, Pin,Wang, Yun,&Yang, Yong-Fei.(2017).Zircon U-Pb geochronology and isotopic geochemistry of the Tangjiaping Mo deposit, Dabie Shan, eastern China: Implications for ore genesis and tectonic setting.ORE GEOLOGY REVIEWS,81,466-483. |
MLA | Wang, Pin,et al."Zircon U-Pb geochronology and isotopic geochemistry of the Tangjiaping Mo deposit, Dabie Shan, eastern China: Implications for ore genesis and tectonic setting".ORE GEOLOGY REVIEWS 81(2017):466-483. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment