Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Deng, Xiao-Hua; Chen, Yan-Jing; Santosh, M.; Yao, Jun-Ming; Sun, Ya-Li | |
Re-Os and Sr-Nd-Pb isotope constraints on source of fluids in the Zhifang Mo deposit, Qinling Orogen, China | |
Source Publication | Gondwana Research
![]() |
ISSN | 1342-937X |
2016 | |
Volume | 30Pages:132-143 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33198 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Deng, Xiao-Hua,Chen, Yan-Jing,Santosh, M.,et al. Re-Os and Sr-Nd-Pb isotope constraints on source of fluids in the Zhifang Mo deposit, Qinling Orogen, China[J]. Gondwana Research,2016,30:132-143. |
APA | Deng, Xiao-Hua,Chen, Yan-Jing,Santosh, M.,Yao, Jun-Ming,&Sun, Ya-Li.(2016).Re-Os and Sr-Nd-Pb isotope constraints on source of fluids in the Zhifang Mo deposit, Qinling Orogen, China.Gondwana Research,30,132-143. |
MLA | Deng, Xiao-Hua,et al."Re-Os and Sr-Nd-Pb isotope constraints on source of fluids in the Zhifang Mo deposit, Qinling Orogen, China".Gondwana Research 30(2016):132-143. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment