Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Chen, Qiong; Sun, Min; Long, Xiaoping; Zhao, Guochun; Yuan, Chao![]() | |
U-Pb ages and Hf isotopic record of zircons from the late Neoproterozoic and Silurian-Devonian sedimentary rocks of the western Yangtze Block: Implications for its tectonic evolution and continental affinity | |
Source Publication | Gondwana Research
![]() |
ISSN | 1342-937X |
2016 | |
Volume | 31Pages:184-199 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33192 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen, Qiong,Sun, Min,Long, Xiaoping,et al. U-Pb ages and Hf isotopic record of zircons from the late Neoproterozoic and Silurian-Devonian sedimentary rocks of the western Yangtze Block: Implications for its tectonic evolution and continental affinity[J]. Gondwana Research,2016,31:184-199. |
APA | Chen, Qiong,Sun, Min,Long, Xiaoping,Zhao, Guochun,&Yuan, Chao.(2016).U-Pb ages and Hf isotopic record of zircons from the late Neoproterozoic and Silurian-Devonian sedimentary rocks of the western Yangtze Block: Implications for its tectonic evolution and continental affinity.Gondwana Research,31,184-199. |
MLA | Chen, Qiong,et al."U-Pb ages and Hf isotopic record of zircons from the late Neoproterozoic and Silurian-Devonian sedimentary rocks of the western Yangtze Block: Implications for its tectonic evolution and continental affinity".Gondwana Research 31(2016):184-199. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment