Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Ren, Zihe1,2,3; Zeng, Yanhong1,2,4; Luo, Xiaojun1,2,4![]() ![]() ![]() | |
Observable carbon isotope fractionation in the photodegradation of polybrominated diphenyl ethers by simulated sunlight | |
Source Publication | CHEMOSPHERE
![]() |
ISSN | 0045-6535 |
2021-03-01 | |
Volume | 266Pages:7 |
DOI | 10.1016/j.chemosphere.2020.128950 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Environmental Sciences & Ecology |
WOS ID | WOS:000674624300023 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/61372 |
Collection | 有机地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Geochem, State Key Lab Organ Geochem, Guangzhou 510640, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Geochem, Guangdong Prov Key Lab Environm Protect & Resourc, Guangzhou 510640, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Geochem, Guangdong Hong Kong Macao Joint Lab Environm Poll, Guangzhou 510640, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ren, Zihe,Zeng, Yanhong,Luo, Xiaojun,et al. Observable carbon isotope fractionation in the photodegradation of polybrominated diphenyl ethers by simulated sunlight[J]. CHEMOSPHERE,2021,266:7. |
APA | Ren, Zihe.,Zeng, Yanhong.,Luo, Xiaojun.,Huang, Chenchen.,Tian, Yankuan.,...&Mai, Bixian.(2021).Observable carbon isotope fractionation in the photodegradation of polybrominated diphenyl ethers by simulated sunlight.CHEMOSPHERE,266,7. |
MLA | Ren, Zihe,et al."Observable carbon isotope fractionation in the photodegradation of polybrominated diphenyl ethers by simulated sunlight".CHEMOSPHERE 266(2021):7. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
chemosphere-2021-266(531KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment