Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Hu, Li-Xin; Ying, Guang-Guo; Chen, Xiao-Wen; Huang, Guo-Yong; Liu, You-Sheng; Jiang, Yu-Xia; Pan, Chang-Gui; Tian, Fei; Martin, Francis L. | |
Fourier-transform infrared spectroscopy as a novel approach to providing effect-based endpoints in duckweed toxicity testing | |
Source Publication | Environmental Toxicology and Chemistry
![]() |
ISSN | 0730-7268 |
2017 | |
Volume | 36Issue:2Pages:346-353 |
DOI | 10.1002/etc.3534 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Environmental Sciences & Ecology ; Toxicology |
WOS ID | WOS:000394686600008 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/34959 |
Collection | 有机地球化学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Hu, Li-Xin,Ying, Guang-Guo,Chen, Xiao-Wen,et al. Fourier-transform infrared spectroscopy as a novel approach to providing effect-based endpoints in duckweed toxicity testing[J]. Environmental Toxicology and Chemistry,2017,36(2):346-353. |
APA | Hu, Li-Xin.,Ying, Guang-Guo.,Chen, Xiao-Wen.,Huang, Guo-Yong.,Liu, You-Sheng.,...&Martin, Francis L..(2017).Fourier-transform infrared spectroscopy as a novel approach to providing effect-based endpoints in duckweed toxicity testing.Environmental Toxicology and Chemistry,36(2),346-353. |
MLA | Hu, Li-Xin,et al."Fourier-transform infrared spectroscopy as a novel approach to providing effect-based endpoints in duckweed toxicity testing".Environmental Toxicology and Chemistry 36.2(2017):346-353. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
17226.pdf(1198KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment