Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang, Cheng-Ming; Zhang, Li; Tang, Hao-Shu; Chen, Hua-Yong![]() | |
Genesis of the Kaladawan Fe-Mo ore field in Altyn, Xinjiang, China: Constraints from mineralogy and geochemistry | |
Source Publication | Ore Geology Reviews
![]() |
ISSN | 0169-1368 |
2017 | |
Volume | 81Pages:587-601 |
DOI | 10.1016/j.oregeorev.2016.09.001 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Geology ; Mineralogy ; Mining & Mineral Processing |
WOS ID | WOS:000390970400013 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/34850 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Cheng-Ming,Zhang, Li,Tang, Hao-Shu,et al. Genesis of the Kaladawan Fe-Mo ore field in Altyn, Xinjiang, China: Constraints from mineralogy and geochemistry[J]. Ore Geology Reviews,2017,81:587-601. |
APA | Wang, Cheng-Ming.,Zhang, Li.,Tang, Hao-Shu.,Chen, Hua-Yong.,Li, Xi-Liang.,...&Qu, Xun.(2017).Genesis of the Kaladawan Fe-Mo ore field in Altyn, Xinjiang, China: Constraints from mineralogy and geochemistry.Ore Geology Reviews,81,587-601. |
MLA | Wang, Cheng-Ming,et al."Genesis of the Kaladawan Fe-Mo ore field in Altyn, Xinjiang, China: Constraints from mineralogy and geochemistry".Ore Geology Reviews 81(2017):587-601. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
17117.pdf(4592KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment