Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Lan, Manyu; Kuang, Yaoqiu![]() | |
The impact of women's education, workforce experience, and the One Child Policy on fertility in China: a census study in Guangdong, China | |
Source Publication | Springerplus
![]() |
ISSN | 2193-1801 |
2016 | |
Volume | 5Pages:1708 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33517 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Lan, Manyu,Kuang, Yaoqiu. The impact of women's education, workforce experience, and the One Child Policy on fertility in China: a census study in Guangdong, China[J]. Springerplus,2016,5:1708. |
APA | Lan, Manyu,&Kuang, Yaoqiu.(2016).The impact of women's education, workforce experience, and the One Child Policy on fertility in China: a census study in Guangdong, China.Springerplus,5,1708. |
MLA | Lan, Manyu,et al."The impact of women's education, workforce experience, and the One Child Policy on fertility in China: a census study in Guangdong, China".Springerplus 5(2016):1708. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
16226.pdf(1037KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment