Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Liu, Yu; Li, Chao; Algeo, Thomas J.; Fan, Junxuan; Peng, Ping'an | |
Global and regional controls on marine redox changes across the Ordovician-Silurian boundary in South China | |
刊名 | Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology |
ISSN号 | 0031-0182 |
2016 | |
卷号 | 463页码:180-191 |
语种 | 英语 |
收录类别 | SCI |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33484 |
专题 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Yu,Li, Chao,Algeo, Thomas J.,et al. Global and regional controls on marine redox changes across the Ordovician-Silurian boundary in South China[J]. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology,2016,463:180-191. |
APA | Liu, Yu,Li, Chao,Algeo, Thomas J.,Fan, Junxuan,&Peng, Ping'an.(2016).Global and regional controls on marine redox changes across the Ordovician-Silurian boundary in South China.Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology,463,180-191. |
MLA | Liu, Yu,et al."Global and regional controls on marine redox changes across the Ordovician-Silurian boundary in South China".Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 463(2016):180-191. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
16193.pdf(1173KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论