Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Liu, Hai-Quan; Xu, Yi-Gang![]() ![]() | |
B isotopes of Carboniferous-Permian volcanic rocks in the Tuha basin mirror a transition from subduction to intraplate setting in Central Asian Orogenic Belt | |
Source Publication | Journal of Geophysical Research-Solid Earth
![]() |
ISSN | 2169-9313 |
2016 | |
Volume | 121Issue:11Pages:7946-7964 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33427 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, Hai-Quan,Xu, Yi-Gang,Wei, Gang-Jian,et al. B isotopes of Carboniferous-Permian volcanic rocks in the Tuha basin mirror a transition from subduction to intraplate setting in Central Asian Orogenic Belt[J]. Journal of Geophysical Research-Solid Earth,2016,121(11):7946-7964. |
APA | Liu, Hai-Quan.,Xu, Yi-Gang.,Wei, Gang-Jian.,Wei, Jing-Xian.,Yang, Fan.,...&Wei, Xun.(2016).B isotopes of Carboniferous-Permian volcanic rocks in the Tuha basin mirror a transition from subduction to intraplate setting in Central Asian Orogenic Belt.Journal of Geophysical Research-Solid Earth,121(11),7946-7964. |
MLA | Liu, Hai-Quan,et al."B isotopes of Carboniferous-Permian volcanic rocks in the Tuha basin mirror a transition from subduction to intraplate setting in Central Asian Orogenic Belt".Journal of Geophysical Research-Solid Earth 121.11(2016):7946-7964. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
16136.pdf(2937KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment