Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Yuan, Weiwei; Yuan, Peng![]() ![]() ![]() | |
In situ hydrothermal synthesis of a novel hierarchically porous TS-1/modified-diatomite composite for methylene blue (MB) removal by the synergistic effect of adsorption and photocatalysis | |
Source Publication | Journal of Colloid and Interface Science
![]() |
ISSN | 0021-9797 |
2016 | |
Volume | 462Pages:191-199 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33415 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yuan, Weiwei,Yuan, Peng,Liu, Dong,et al. In situ hydrothermal synthesis of a novel hierarchically porous TS-1/modified-diatomite composite for methylene blue (MB) removal by the synergistic effect of adsorption and photocatalysis[J]. Journal of Colloid and Interface Science,2016,462:191-199. |
APA | Yuan, Weiwei.,Yuan, Peng.,Liu, Dong.,Yu, Wenbin.,Laipan, Minwang.,...&Chen, Fanrong.(2016).In situ hydrothermal synthesis of a novel hierarchically porous TS-1/modified-diatomite composite for methylene blue (MB) removal by the synergistic effect of adsorption and photocatalysis.Journal of Colloid and Interface Science,462,191-199. |
MLA | Yuan, Weiwei,et al."In situ hydrothermal synthesis of a novel hierarchically porous TS-1/modified-diatomite composite for methylene blue (MB) removal by the synergistic effect of adsorption and photocatalysis".Journal of Colloid and Interface Science 462(2016):191-199. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
16124.pdf(2647KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment