Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Chen, Xuefei; Zhang, Le; Wei, Gangjian![]() ![]() | |
Matrix effects and mass bias caused by inorganic acids on boron isotope determination by multi-collector ICP-MS | |
Source Publication | Journal of Analytical Atomic Spectrometry
![]() |
ISSN | 0267-9477 |
2016 | |
Volume | 31Issue:12Pages:2410-2417 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33402 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen, Xuefei,Zhang, Le,Wei, Gangjian,et al. Matrix effects and mass bias caused by inorganic acids on boron isotope determination by multi-collector ICP-MS[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry,2016,31(12):2410-2417. |
APA | Chen, Xuefei,Zhang, Le,Wei, Gangjian,&Ma, Jinlong.(2016).Matrix effects and mass bias caused by inorganic acids on boron isotope determination by multi-collector ICP-MS.Journal of Analytical Atomic Spectrometry,31(12),2410-2417. |
MLA | Chen, Xuefei,et al."Matrix effects and mass bias caused by inorganic acids on boron isotope determination by multi-collector ICP-MS".Journal of Analytical Atomic Spectrometry 31.12(2016):2410-2417. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
16111.pdf(764KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment