Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Zhu, Hong L.; Zhang, Zhao F.; Wang, Gui Q.; Liu, Yu F.; Liu, Fang; Li, Xin; Sun, Wei D. | |
Calcium Isotopic Fractionation during Ion-Exchange Column Chemistry and Thermal Ionisation Mass Spectrometry (TIMS) Determination | |
Source Publication | Geostandards and Geoanalytical Research
![]() |
ISSN | 1639-4488 |
2016 | |
Volume | 40Issue:2Pages:185-194 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33391 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhu, Hong L.,Zhang, Zhao F.,Wang, Gui Q.,et al. Calcium Isotopic Fractionation during Ion-Exchange Column Chemistry and Thermal Ionisation Mass Spectrometry (TIMS) Determination[J]. Geostandards and Geoanalytical Research,2016,40(2):185-194. |
APA | Zhu, Hong L..,Zhang, Zhao F..,Wang, Gui Q..,Liu, Yu F..,Liu, Fang.,...&Sun, Wei D..(2016).Calcium Isotopic Fractionation during Ion-Exchange Column Chemistry and Thermal Ionisation Mass Spectrometry (TIMS) Determination.Geostandards and Geoanalytical Research,40(2),185-194. |
MLA | Zhu, Hong L.,et al."Calcium Isotopic Fractionation during Ion-Exchange Column Chemistry and Thermal Ionisation Mass Spectrometry (TIMS) Determination".Geostandards and Geoanalytical Research 40.2(2016):185-194. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
16100.pdf(716KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment