Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Ren, Minghao; Sun, Yali; Wang, Christina Yan; Sun, Shengling![]() | |
Determination of Platinum-Group Elements in Geological Samples by Isotope Dilution-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry Combined with Sulfide Fire Assay Preconcentration | |
Source Publication | Geostandards and Geoanalytical Research
![]() |
ISSN | 1639-4488 |
2016 | |
Volume | 40Issue:1Pages:67-83 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33389 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ren, Minghao,Sun, Yali,Wang, Christina Yan,et al. Determination of Platinum-Group Elements in Geological Samples by Isotope Dilution-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry Combined with Sulfide Fire Assay Preconcentration[J]. Geostandards and Geoanalytical Research,2016,40(1):67-83. |
APA | Ren, Minghao,Sun, Yali,Wang, Christina Yan,&Sun, Shengling.(2016).Determination of Platinum-Group Elements in Geological Samples by Isotope Dilution-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry Combined with Sulfide Fire Assay Preconcentration.Geostandards and Geoanalytical Research,40(1),67-83. |
MLA | Ren, Minghao,et al."Determination of Platinum-Group Elements in Geological Samples by Isotope Dilution-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry Combined with Sulfide Fire Assay Preconcentration".Geostandards and Geoanalytical Research 40.1(2016):67-83. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
16098.pdf(863KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment