Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Zeng, Yan-Hong; Luo, Xiao-Jun; Tang, Bin; Mai, Bi-Xian | |
Habitat- and species-dependent accumulation of organohalogen pollutants in home-produced eggs from an electronic waste recycling site in South China: Levels, profiles, and human dietary exposure | |
Source Publication | Environmental Pollution
![]() |
ISSN | 0269-7491 |
2016 | |
Volume | 216Pages:64-70 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33362 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zeng, Yan-Hong,Luo, Xiao-Jun,Tang, Bin,et al. Habitat- and species-dependent accumulation of organohalogen pollutants in home-produced eggs from an electronic waste recycling site in South China: Levels, profiles, and human dietary exposure[J]. Environmental Pollution,2016,216:64-70. |
APA | Zeng, Yan-Hong,Luo, Xiao-Jun,Tang, Bin,&Mai, Bi-Xian.(2016).Habitat- and species-dependent accumulation of organohalogen pollutants in home-produced eggs from an electronic waste recycling site in South China: Levels, profiles, and human dietary exposure.Environmental Pollution,216,64-70. |
MLA | Zeng, Yan-Hong,et al."Habitat- and species-dependent accumulation of organohalogen pollutants in home-produced eggs from an electronic waste recycling site in South China: Levels, profiles, and human dietary exposure".Environmental Pollution 216(2016):64-70. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
16071.pdf(417KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment