Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang, Hongjun; Wang, Xinming![]() ![]() | |
Evident elevation of atmospheric monoterpenes due to degradation-induced species changes in a semi-arid grassland | |
Source Publication | Science of the Total Environment
![]() |
ISSN | 0048-9697 |
2016 | |
Volume | 541Pages:1499-1503 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33276 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Hongjun,Wang, Xinming,Zhang, Yanli,et al. Evident elevation of atmospheric monoterpenes due to degradation-induced species changes in a semi-arid grassland[J]. Science of the Total Environment,2016,541:1499-1503. |
APA | Wang, Hongjun,Wang, Xinming,Zhang, Yanli,Mu, Yujing,&Han, Xingguo.(2016).Evident elevation of atmospheric monoterpenes due to degradation-induced species changes in a semi-arid grassland.Science of the Total Environment,541,1499-1503. |
MLA | Wang, Hongjun,et al."Evident elevation of atmospheric monoterpenes due to degradation-induced species changes in a semi-arid grassland".Science of the Total Environment 541(2016):1499-1503. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment