Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Xu, Yonghang; Wang, Christina Yan; Zhao, Taiping![]() | |
Using detrital zircons from river sands to constrain major tectono-thermal events of the Cathaysia Block, SE China | |
Source Publication | Journal of Asian Earth Sciences
![]() |
ISSN | 1367-9120 |
2016 | |
Volume | 124Pages:1-13 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33208 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xu, Yonghang,Wang, Christina Yan,Zhao, Taiping. Using detrital zircons from river sands to constrain major tectono-thermal events of the Cathaysia Block, SE China[J]. Journal of Asian Earth Sciences,2016,124:1-13. |
APA | Xu, Yonghang,Wang, Christina Yan,&Zhao, Taiping.(2016).Using detrital zircons from river sands to constrain major tectono-thermal events of the Cathaysia Block, SE China.Journal of Asian Earth Sciences,124,1-13. |
MLA | Xu, Yonghang,et al."Using detrital zircons from river sands to constrain major tectono-thermal events of the Cathaysia Block, SE China".Journal of Asian Earth Sciences 124(2016):1-13. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment