Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Liu, Ping-Ping; Zhou, Mei-Fu; Ren, Zhongyuan![]() | |
Immiscible Fe- and Si-rich silicate melts in plagioclase from the Baima mafic intrusion (SW China): Implications for the origin of bi-modal igneous suites in large igneous provinces | |
Source Publication | Journal of Asian Earth Sciences
![]() |
ISSN | 1367-9120 |
2016 | |
Volume | 127Pages:211-230 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33207 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, Ping-Ping,Zhou, Mei-Fu,Ren, Zhongyuan,et al. Immiscible Fe- and Si-rich silicate melts in plagioclase from the Baima mafic intrusion (SW China): Implications for the origin of bi-modal igneous suites in large igneous provinces[J]. Journal of Asian Earth Sciences,2016,127:211-230. |
APA | Liu, Ping-Ping,Zhou, Mei-Fu,Ren, Zhongyuan,Wang, Christina Yan,&Wang, Kun.(2016).Immiscible Fe- and Si-rich silicate melts in plagioclase from the Baima mafic intrusion (SW China): Implications for the origin of bi-modal igneous suites in large igneous provinces.Journal of Asian Earth Sciences,127,211-230. |
MLA | Liu, Ping-Ping,et al."Immiscible Fe- and Si-rich silicate melts in plagioclase from the Baima mafic intrusion (SW China): Implications for the origin of bi-modal igneous suites in large igneous provinces".Journal of Asian Earth Sciences 127(2016):211-230. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment