Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Gong, Jian; Huang, Youda; Huang, Wen; Ran, Yong![]() | |
Multiphase partitioning and risk assessment of endocrine-disrupting chemicals in the Pearl River, China | |
Source Publication | Environmental Toxicology and Chemistry
![]() |
ISSN | 0730-7268 |
2016 | |
Volume | 35Issue:10Pages:2474-2482 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33184 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Gong, Jian,Huang, Youda,Huang, Wen,et al. Multiphase partitioning and risk assessment of endocrine-disrupting chemicals in the Pearl River, China[J]. Environmental Toxicology and Chemistry,2016,35(10):2474-2482. |
APA | Gong, Jian,Huang, Youda,Huang, Wen,Ran, Yong,&Chen, Diyun.(2016).Multiphase partitioning and risk assessment of endocrine-disrupting chemicals in the Pearl River, China.Environmental Toxicology and Chemistry,35(10),2474-2482. |
MLA | Gong, Jian,et al."Multiphase partitioning and risk assessment of endocrine-disrupting chemicals in the Pearl River, China".Environmental Toxicology and Chemistry 35.10(2016):2474-2482. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment