Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang, Yan; Xu, Yue; Chen, Yingjun; Tian, Chongguo; Feng, Yanli; Chen, Tian; Li, Jun![]() ![]() | |
Influence of different types of coals and stoves on the emissions of parent and oxygenated PAHs from residential coal combustion in China | |
Source Publication | Environmental Pollution
![]() |
ISSN | 0269-7491 |
2016 | |
Volume | 212Pages:1-8 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33173 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Yan,Xu, Yue,Chen, Yingjun,et al. Influence of different types of coals and stoves on the emissions of parent and oxygenated PAHs from residential coal combustion in China[J]. Environmental Pollution,2016,212:1-8. |
APA | Wang, Yan.,Xu, Yue.,Chen, Yingjun.,Tian, Chongguo.,Feng, Yanli.,...&Zhang, Gan.(2016).Influence of different types of coals and stoves on the emissions of parent and oxygenated PAHs from residential coal combustion in China.Environmental Pollution,212,1-8. |
MLA | Wang, Yan,et al."Influence of different types of coals and stoves on the emissions of parent and oxygenated PAHs from residential coal combustion in China".Environmental Pollution 212(2016):1-8. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment