Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Xu, Yue; Wang, Yan; Chen, Yingjun; Tian, Chongguo; Feng, Yanli; Li, Jun![]() ![]() | |
Characterization of fine and carbonaceous particles emissions from pelletized biomass-coal blends combustion: Implications on residential crop residue utilization in China | |
Source Publication | Atmospheric Environment
![]() |
ISSN | 1352-2310 |
2016 | |
Volume | 141Pages:312-319 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/33137 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xu, Yue,Wang, Yan,Chen, Yingjun,et al. Characterization of fine and carbonaceous particles emissions from pelletized biomass-coal blends combustion: Implications on residential crop residue utilization in China[J]. Atmospheric Environment,2016,141:312-319. |
APA | Xu, Yue.,Wang, Yan.,Chen, Yingjun.,Tian, Chongguo.,Feng, Yanli.,...&Zhang, Gan.(2016).Characterization of fine and carbonaceous particles emissions from pelletized biomass-coal blends combustion: Implications on residential crop residue utilization in China.Atmospheric Environment,141,312-319. |
MLA | Xu, Yue,et al."Characterization of fine and carbonaceous particles emissions from pelletized biomass-coal blends combustion: Implications on residential crop residue utilization in China".Atmospheric Environment 141(2016):312-319. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment