Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Diao, ZH; Xu, XR; Liu, FM; Sun, YX; Zhang, ZW; Sun, KF; Wang, SZ; Cheng, HF | |
Compound-specific carbon isotope study on the hydrocarbon biomarkers in lacustrine source rocks from Songliao Basin | |
Source Publication | Organic Geochemistry
![]() |
ISSN | 0146-6380 |
2015 | |
Volume | 87Pages:68-77 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31988 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Diao, ZH,Xu, XR,Liu, FM,et al. Compound-specific carbon isotope study on the hydrocarbon biomarkers in lacustrine source rocks from Songliao Basin[J]. Organic Geochemistry,2015,87:68-77. |
APA | Diao, ZH.,Xu, XR.,Liu, FM.,Sun, YX.,Zhang, ZW.,...&Cheng, HF.(2015).Compound-specific carbon isotope study on the hydrocarbon biomarkers in lacustrine source rocks from Songliao Basin.Organic Geochemistry,87,68-77. |
MLA | Diao, ZH,et al."Compound-specific carbon isotope study on the hydrocarbon biomarkers in lacustrine source rocks from Songliao Basin".Organic Geochemistry 87(2015):68-77. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
15213.pdf(1762KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment