Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Sun, RX; Luo, XJ; Tan, XX; Tang, B; Li, ZR; Mai, BX | |
A preliminary assessment of polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in deep-sea sediments from the Indian Ocean | |
Source Publication | Marine Pollution Bulletin
![]() |
ISSN | 0025-326X |
2015 | |
Volume | 94Issue:1-2Pages:323-328 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31969 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Sun, RX,Luo, XJ,Tan, XX,et al. A preliminary assessment of polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in deep-sea sediments from the Indian Ocean[J]. Marine Pollution Bulletin,2015,94(1-2):323-328. |
APA | Sun, RX,Luo, XJ,Tan, XX,Tang, B,Li, ZR,&Mai, BX.(2015).A preliminary assessment of polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in deep-sea sediments from the Indian Ocean.Marine Pollution Bulletin,94(1-2),323-328. |
MLA | Sun, RX,et al."A preliminary assessment of polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in deep-sea sediments from the Indian Ocean".Marine Pollution Bulletin 94.1-2(2015):323-328. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
15194.pdf(679KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment