Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Pan, YH; Liao, YH; Zheng, YJ | |
Facile preparation of hierarchically porous diatomite/MFI-type zeolite composites and their performance of benzene adsorption: The effects of NaOH etching pretreatment | |
Source Publication | Journal of Hazardous Materials
![]() |
ISSN | 0304-3894 |
2015 | |
Volume | 285Pages:173-181 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31934 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Pan, YH,Liao, YH,Zheng, YJ. Facile preparation of hierarchically porous diatomite/MFI-type zeolite composites and their performance of benzene adsorption: The effects of NaOH etching pretreatment[J]. Journal of Hazardous Materials,2015,285:173-181. |
APA | Pan, YH,Liao, YH,&Zheng, YJ.(2015).Facile preparation of hierarchically porous diatomite/MFI-type zeolite composites and their performance of benzene adsorption: The effects of NaOH etching pretreatment.Journal of Hazardous Materials,285,173-181. |
MLA | Pan, YH,et al."Facile preparation of hierarchically porous diatomite/MFI-type zeolite composites and their performance of benzene adsorption: The effects of NaOH etching pretreatment".Journal of Hazardous Materials 285(2015):173-181. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
15159.pdf(2160KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment