Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Zeng, Lingjun1,2; Niu, Hecai1![]() ![]() ![]() | |
Petrogenesis and tectonic significance of the plagiogranites in the Zhaheba ophiolite, Eastern Junggar orogen, Xinjiang, China | |
Source Publication | JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES
![]() |
ISSN | 1367-9120 |
2015-12-01 | |
Volume | 113Pages:137-150 |
DOI | 10.1016/j.jseaes.2014.09.031 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Geology |
WOS ID | WOS:000367406200011 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31913 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Corresponding Author | Niu, Hecai |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Geochem, Key Lab Mineral & Metallogeny, Guangzhou 510640, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zeng, Lingjun,Niu, Hecai,Bao, Zhiwei,et al. Petrogenesis and tectonic significance of the plagiogranites in the Zhaheba ophiolite, Eastern Junggar orogen, Xinjiang, China[J]. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES,2015,113:137-150. |
APA | Zeng, Lingjun.,Niu, Hecai.,Bao, Zhiwei.,Shan, Qiang.,Li, He.,...&Yang, Wubin.(2015).Petrogenesis and tectonic significance of the plagiogranites in the Zhaheba ophiolite, Eastern Junggar orogen, Xinjiang, China.JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES,113,137-150. |
MLA | Zeng, Lingjun,et al."Petrogenesis and tectonic significance of the plagiogranites in the Zhaheba ophiolite, Eastern Junggar orogen, Xinjiang, China".JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES 113(2015):137-150. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
15138.pdf(2557KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment