Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Xia, DH; Li, Y; Huang, GC; Fong, CC; An, TC; Li, GY; Yip, HY; Zhao, HJ; Lu, AH; Wong, PK | |
A preliminary study on the characterization and controlling factors of porosity and pore structure of the Permian shales in Lower Yangtze region, Eastern China | |
Source Publication | International Journal of Coal Geology
![]() |
ISSN | 0166-5162 |
2015 | |
Volume | 146Pages:68-78 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31904 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xia, DH,Li, Y,Huang, GC,et al. A preliminary study on the characterization and controlling factors of porosity and pore structure of the Permian shales in Lower Yangtze region, Eastern China[J]. International Journal of Coal Geology,2015,146:68-78. |
APA | Xia, DH.,Li, Y.,Huang, GC.,Fong, CC.,An, TC.,...&Wong, PK.(2015).A preliminary study on the characterization and controlling factors of porosity and pore structure of the Permian shales in Lower Yangtze region, Eastern China.International Journal of Coal Geology,146,68-78. |
MLA | Xia, DH,et al."A preliminary study on the characterization and controlling factors of porosity and pore structure of the Permian shales in Lower Yangtze region, Eastern China".International Journal of Coal Geology 146(2015):68-78. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
15129.pdf(1844KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment