Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Jia, Guodong1,3; Bai, Yang1; Ma, Yongjia1; Sun, Jimin2; Peng, Ping'an1 | |
Paleoelevation of Tibetan Lunpola basin in the Oligocene-Miocene transition estimated from leaf wax lipid dual isotopes | |
Source Publication | GLOBAL AND PLANETARY CHANGE
![]() |
ISSN | 0921-8181 |
2015-03-01 | |
Volume | 126Pages:14-22 |
DOI | 10.1016/j.gloplacha.2014.12.007 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000350181300002 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31893 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Corresponding Author | Jia, Guodong |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Geochem, State Key Lab Organ Geochem, Guangzhou, Guangdong, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Geol & Geophys, Beijing, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Geochem, Key Lab Marginal Sea Geol, Guangzhou, Guangdong, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Jia, Guodong,Bai, Yang,Ma, Yongjia,et al. Paleoelevation of Tibetan Lunpola basin in the Oligocene-Miocene transition estimated from leaf wax lipid dual isotopes[J]. GLOBAL AND PLANETARY CHANGE,2015,126:14-22. |
APA | Jia, Guodong,Bai, Yang,Ma, Yongjia,Sun, Jimin,&Peng, Ping'an.(2015).Paleoelevation of Tibetan Lunpola basin in the Oligocene-Miocene transition estimated from leaf wax lipid dual isotopes.GLOBAL AND PLANETARY CHANGE,126,14-22. |
MLA | Jia, Guodong,et al."Paleoelevation of Tibetan Lunpola basin in the Oligocene-Miocene transition estimated from leaf wax lipid dual isotopes".GLOBAL AND PLANETARY CHANGE 126(2015):14-22. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
15118.pdf(2355KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment