Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Cai, ZR; Xia, B; Lu, BF; Yao, WQ; Li, JF | |
Reassessment of Hydrofluoric Acid Desilicification in the Carius Tube Digestion Technique for Re-Os Isotopic Determination in Geological Samples | |
Source Publication | Geostandards and Geoanalytical Research
![]() |
ISSN | 1639-4488 |
2015 | |
Volume | 39Issue:1Pages:17-30 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31891 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Cai, ZR,Xia, B,Lu, BF,et al. Reassessment of Hydrofluoric Acid Desilicification in the Carius Tube Digestion Technique for Re-Os Isotopic Determination in Geological Samples[J]. Geostandards and Geoanalytical Research,2015,39(1):17-30. |
APA | Cai, ZR,Xia, B,Lu, BF,Yao, WQ,&Li, JF.(2015).Reassessment of Hydrofluoric Acid Desilicification in the Carius Tube Digestion Technique for Re-Os Isotopic Determination in Geological Samples.Geostandards and Geoanalytical Research,39(1),17-30. |
MLA | Cai, ZR,et al."Reassessment of Hydrofluoric Acid Desilicification in the Carius Tube Digestion Technique for Re-Os Isotopic Determination in Geological Samples".Geostandards and Geoanalytical Research 39.1(2015):17-30. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
15116.pdf(692KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment