Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Liu, SS; Ying, GG; Liu, YS; Yang, YY; He, LY; Chen, J![]() | |
Os-Nd-Sr isotopes in Miocene ultrapotassic rocks of southern Tibet: Partial melting of a pyroxenite-bearing lithospheric mantle? | |
Source Publication | Geochimica et Cosmochimica Acta
![]() |
ISSN | 0016-7037 |
2015 | |
Volume | 163Pages:279-298 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31888 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, SS,Ying, GG,Liu, YS,et al. Os-Nd-Sr isotopes in Miocene ultrapotassic rocks of southern Tibet: Partial melting of a pyroxenite-bearing lithospheric mantle?[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta,2015,163:279-298. |
APA | Liu, SS.,Ying, GG.,Liu, YS.,Yang, YY.,He, LY.,...&Zhao, JL.(2015).Os-Nd-Sr isotopes in Miocene ultrapotassic rocks of southern Tibet: Partial melting of a pyroxenite-bearing lithospheric mantle?.Geochimica et Cosmochimica Acta,163,279-298. |
MLA | Liu, SS,et al."Os-Nd-Sr isotopes in Miocene ultrapotassic rocks of southern Tibet: Partial melting of a pyroxenite-bearing lithospheric mantle?".Geochimica et Cosmochimica Acta 163(2015):279-298. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
15113.pdf(2426KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment