Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Feng, Junxi1,2; Chen, Duofu1 | |
Characterization of authigenic carbonates from Huoshaogang landfill, Guangzhou, China: implication for microbial metabolism | |
Source Publication | ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
![]() |
ISSN | 1866-6280 |
2015-09-01 | |
Volume | 74Issue:6Pages:4839-4851 |
DOI | 10.1007/s12665-015-4485-5 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Environmental Sciences & Ecology ; Geology ; Water Resources |
WOS ID | WOS:000360537700019 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31850 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Corresponding Author | Chen, Duofu |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Geochem, CAS Key Lab Marginal Sea Geol, Guangzhou 510640, Guangdong, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Feng, Junxi,Chen, Duofu. Characterization of authigenic carbonates from Huoshaogang landfill, Guangzhou, China: implication for microbial metabolism[J]. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES,2015,74(6):4839-4851. |
APA | Feng, Junxi,&Chen, Duofu.(2015).Characterization of authigenic carbonates from Huoshaogang landfill, Guangzhou, China: implication for microbial metabolism.ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES,74(6),4839-4851. |
MLA | Feng, Junxi,et al."Characterization of authigenic carbonates from Huoshaogang landfill, Guangzhou, China: implication for microbial metabolism".ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 74.6(2015):4839-4851. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
15075.pdf(3741KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment