Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Peng, Y; Wu, JP; Tao, L; Mo, L; Zheng, XB; Tang, B; Luo, XJ; Mai, BX | |
Integrated sediment quality assessment through biomarker responses and bioavailability measurements: Application in Tai Lake, China | |
Source Publication | Ecotoxicology and Environmental Safety
![]() |
ISSN | 0147-6513 |
2015 | |
Volume | 119Pages:148-154 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31842 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Peng, Y,Wu, JP,Tao, L,et al. Integrated sediment quality assessment through biomarker responses and bioavailability measurements: Application in Tai Lake, China[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety,2015,119:148-154. |
APA | Peng, Y.,Wu, JP.,Tao, L.,Mo, L.,Zheng, XB.,...&Mai, BX.(2015).Integrated sediment quality assessment through biomarker responses and bioavailability measurements: Application in Tai Lake, China.Ecotoxicology and Environmental Safety,119,148-154. |
MLA | Peng, Y,et al."Integrated sediment quality assessment through biomarker responses and bioavailability measurements: Application in Tai Lake, China".Ecotoxicology and Environmental Safety 119(2015):148-154. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
15067.pdf(808KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment