Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang, C; Liang, XQ; Xie, YH; Tong, CX; Pei, JX; Zhou, Y; Jiang, Y![]() ![]() | |
Progesterone and norgestrel alter transcriptional expression of genes along the hypothalamic-pituitary-thyroid axis in zebrafish embryos-larvae | |
Source Publication | Comparative Biochemistry and Physiology C-Toxicology & Pharmacology
![]() |
ISSN | 1532-0456 |
2015 | |
Volume | 167Pages:101-107 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31834 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, C,Liang, XQ,Xie, YH,et al. Progesterone and norgestrel alter transcriptional expression of genes along the hypothalamic-pituitary-thyroid axis in zebrafish embryos-larvae[J]. Comparative Biochemistry and Physiology C-Toxicology & Pharmacology,2015,167:101-107. |
APA | Wang, C.,Liang, XQ.,Xie, YH.,Tong, CX.,Pei, JX.,...&Wen, S.(2015).Progesterone and norgestrel alter transcriptional expression of genes along the hypothalamic-pituitary-thyroid axis in zebrafish embryos-larvae.Comparative Biochemistry and Physiology C-Toxicology & Pharmacology,167,101-107. |
MLA | Wang, C,et al."Progesterone and norgestrel alter transcriptional expression of genes along the hypothalamic-pituitary-thyroid axis in zebrafish embryos-larvae".Comparative Biochemistry and Physiology C-Toxicology & Pharmacology 167(2015):101-107. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
15059.pdf(669KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment