Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Sun, Run-Xia1,2; Luo, Xiao-Jun1; Tan, Xiao-Xin1,2; Tang, Bin1,2; Li, Zong-Rui1,2; Mai, Bi-Xian1 | |
Legacy and emerging halogenated organic pollutants in marine organisms from the Pearl River Estuary, South China | |
Source Publication | CHEMOSPHERE
![]() |
ISSN | 0045-6535 |
2015-11-01 | |
Volume | 139Pages:565-571 |
DOI | 10.1016/j.chemosphere.2015.07.044 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Environmental Sciences & Ecology |
WOS ID | WOS:000361868000073 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31830 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Corresponding Author | Luo, Xiao-Jun |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Guangzhou Inst Geochem, State Key Lab Organ Geochem, Guangzhou 510640, Guangdong, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Sun, Run-Xia,Luo, Xiao-Jun,Tan, Xiao-Xin,et al. Legacy and emerging halogenated organic pollutants in marine organisms from the Pearl River Estuary, South China[J]. CHEMOSPHERE,2015,139:565-571. |
APA | Sun, Run-Xia,Luo, Xiao-Jun,Tan, Xiao-Xin,Tang, Bin,Li, Zong-Rui,&Mai, Bi-Xian.(2015).Legacy and emerging halogenated organic pollutants in marine organisms from the Pearl River Estuary, South China.CHEMOSPHERE,139,565-571. |
MLA | Sun, Run-Xia,et al."Legacy and emerging halogenated organic pollutants in marine organisms from the Pearl River Estuary, South China".CHEMOSPHERE 139(2015):565-571. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
15055.pdf(575KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment