Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Zou, SY; Li, ZL; Song, B; Ernst, RE; Li, YQ; Ren, ZY; Yang, SF; Chen, HL; Xu, YG![]() | |
Seasonal variation of secondary organic aerosol tracers in Central Tibetan Plateau | |
Source Publication | Atmospheric Chemistry and Physics
![]() |
ISSN | 1680-7316 |
2015 | |
Volume | 15Issue:15Pages:8781-8793 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31808 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zou, SY,Li, ZL,Song, B,et al. Seasonal variation of secondary organic aerosol tracers in Central Tibetan Plateau[J]. Atmospheric Chemistry and Physics,2015,15(15):8781-8793. |
APA | Zou, SY.,Li, ZL.,Song, B.,Ernst, RE.,Li, YQ.,...&Song, XY.(2015).Seasonal variation of secondary organic aerosol tracers in Central Tibetan Plateau.Atmospheric Chemistry and Physics,15(15),8781-8793. |
MLA | Zou, SY,et al."Seasonal variation of secondary organic aerosol tracers in Central Tibetan Plateau".Atmospheric Chemistry and Physics 15.15(2015):8781-8793. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
15033.pdf(3319KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment