Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Liu, W; Huang, SY; Li, D; Wang, CY![]() | |
In-situ LA-ICPMS trace elements and U-Pb analysis of titanite from the Mesozoic Ruanjiawan W-Cu-Mo skarn deposit, Daye district, China | |
Source Publication | Ore Geology Reviews
![]() |
ISSN | 0169-1368 |
2015 | |
Volume | 65Pages:990-1004 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31729 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, W,Huang, SY,Li, D,et al. In-situ LA-ICPMS trace elements and U-Pb analysis of titanite from the Mesozoic Ruanjiawan W-Cu-Mo skarn deposit, Daye district, China[J]. Ore Geology Reviews,2015,65:990-1004. |
APA | Liu, W,Huang, SY,Li, D,Wang, CY,Zhou, X,&Chen, SS.(2015).In-situ LA-ICPMS trace elements and U-Pb analysis of titanite from the Mesozoic Ruanjiawan W-Cu-Mo skarn deposit, Daye district, China.Ore Geology Reviews,65,990-1004. |
MLA | Liu, W,et al."In-situ LA-ICPMS trace elements and U-Pb analysis of titanite from the Mesozoic Ruanjiawan W-Cu-Mo skarn deposit, Daye district, China".Ore Geology Reviews 65(2015):990-1004. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment