Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Hu, YN; Cheng, HF | |
Magma mixing recorded by Sr isotopes of plagioclase from dacites of the Quaternary Tengchong volcanic field, SE Tibetan Plateau | |
Source Publication | Journal of Asian Earth Sciences
![]() |
ISSN | 1367-9120 |
2015 | |
Volume | 98Pages:1-17 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31682 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Hu, YN,Cheng, HF. Magma mixing recorded by Sr isotopes of plagioclase from dacites of the Quaternary Tengchong volcanic field, SE Tibetan Plateau[J]. Journal of Asian Earth Sciences,2015,98:1-17. |
APA | Hu, YN,&Cheng, HF.(2015).Magma mixing recorded by Sr isotopes of plagioclase from dacites of the Quaternary Tengchong volcanic field, SE Tibetan Plateau.Journal of Asian Earth Sciences,98,1-17. |
MLA | Hu, YN,et al."Magma mixing recorded by Sr isotopes of plagioclase from dacites of the Quaternary Tengchong volcanic field, SE Tibetan Plateau".Journal of Asian Earth Sciences 98(2015):1-17. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment