Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Zhong, YF; Chen, C; Wang, X![]() | |
Assessment of the Air-Soil Partitioning of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in a Paddy Field Using a Modified Fugacity Sampler | |
Source Publication | Environmental Science & Technology
![]() |
ISSN | 0013-936X |
2015 | |
Volume | 49Issue:1Pages:284-291 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31646 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhong, YF,Chen, C,Wang, X,et al. Assessment of the Air-Soil Partitioning of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in a Paddy Field Using a Modified Fugacity Sampler[J]. Environmental Science & Technology,2015,49(1):284-291. |
APA | Zhong, YF.,Chen, C.,Wang, X.,Guo, PP.,Zhang, XY.,...&An, J.(2015).Assessment of the Air-Soil Partitioning of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in a Paddy Field Using a Modified Fugacity Sampler.Environmental Science & Technology,49(1),284-291. |
MLA | Zhong, YF,et al."Assessment of the Air-Soil Partitioning of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in a Paddy Field Using a Modified Fugacity Sampler".Environmental Science & Technology 49.1(2015):284-291. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment