Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wei, GL; Liang, XL; He, ZS; Liao, YS; Xie, ZY; Liu, P; Ji, SC; He, HP![]() | |
Nitrogen-Doped Carbon Nanodots@Nanospheres as An Efficient Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction | |
Source Publication | Electrochimica Acta
![]() |
ISSN | 0013-4686 |
2015 | |
Volume | 165Pages:7-13 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/31629 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wei, GL,Liang, XL,He, ZS,et al. Nitrogen-Doped Carbon Nanodots@Nanospheres as An Efficient Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction[J]. Electrochimica Acta,2015,165:7-13. |
APA | Wei, GL.,Liang, XL.,He, ZS.,Liao, YS.,Xie, ZY.,...&Zhang, J.(2015).Nitrogen-Doped Carbon Nanodots@Nanospheres as An Efficient Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction.Electrochimica Acta,165,7-13. |
MLA | Wei, GL,et al."Nitrogen-Doped Carbon Nanodots@Nanospheres as An Efficient Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction".Electrochimica Acta 165(2015):7-13. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment