Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang, Christina Yan; Campbell, Ian H.; Reiners, Peter W.; Allen, Charlotte M. | |
Detrital zircon U-Pb-He double dating: A method of quantifying long- and short-term exhumation rates in collisional orogens | |
Source Publication | Science China-Earth Sciences
![]() |
ISSN | 1674-7313 |
2014 | |
Volume | 57Issue:11Pages:2702-2711 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/29654 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Christina Yan,Campbell, Ian H.,Reiners, Peter W.,et al. Detrital zircon U-Pb-He double dating: A method of quantifying long- and short-term exhumation rates in collisional orogens[J]. Science China-Earth Sciences,2014,57(11):2702-2711. |
APA | Wang, Christina Yan,Campbell, Ian H.,Reiners, Peter W.,&Allen, Charlotte M..(2014).Detrital zircon U-Pb-He double dating: A method of quantifying long- and short-term exhumation rates in collisional orogens.Science China-Earth Sciences,57(11),2702-2711. |
MLA | Wang, Christina Yan,et al."Detrital zircon U-Pb-He double dating: A method of quantifying long- and short-term exhumation rates in collisional orogens".Science China-Earth Sciences 57.11(2014):2702-2711. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
14243.pdf(762KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment