Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang, Pin; Chen, Yan-Jing; Fu, Bin; Yang, Yong-Fei; Mi, Mei![]() | |
Fluid inclusion and H-O-C isotope geochemistry of the Yaochong porphyry Mo deposit in Dabie Shan, China: a case study of porphyry systems in continental collision orogens | |
Source Publication | International Journal of Earth Sciences
![]() |
ISSN | 1437-3254 |
2014 | |
Volume | 103Issue:3Pages:777-797 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/29559 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Pin,Chen, Yan-Jing,Fu, Bin,et al. Fluid inclusion and H-O-C isotope geochemistry of the Yaochong porphyry Mo deposit in Dabie Shan, China: a case study of porphyry systems in continental collision orogens[J]. International Journal of Earth Sciences,2014,103(3):777-797. |
APA | Wang, Pin,Chen, Yan-Jing,Fu, Bin,Yang, Yong-Fei,Mi, Mei,&Li, Zhong-Lie.(2014).Fluid inclusion and H-O-C isotope geochemistry of the Yaochong porphyry Mo deposit in Dabie Shan, China: a case study of porphyry systems in continental collision orogens.International Journal of Earth Sciences,103(3),777-797. |
MLA | Wang, Pin,et al."Fluid inclusion and H-O-C isotope geochemistry of the Yaochong porphyry Mo deposit in Dabie Shan, China: a case study of porphyry systems in continental collision orogens".International Journal of Earth Sciences 103.3(2014):777-797. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
14148.pdf(1859KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment