Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wu, Shijun![]() | |
Highly Distorted Uranyl Ion Coordination and One/Two-Dimensional Structural Relationship in the Ba-2[UO2(TO4)(2)] (T = P, As) System: An Experimental and Computational Study | |
Source Publication | Inorganic Chemistry
![]() |
ISSN | 0020-1669 |
2014 | |
Volume | 53Issue:14Pages:7650-7660 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/29556 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wu, Shijun,Kowalski, Piotr M.,Yu, Na,et al. Highly Distorted Uranyl Ion Coordination and One/Two-Dimensional Structural Relationship in the Ba-2[UO2(TO4)(2)] (T = P, As) System: An Experimental and Computational Study[J]. Inorganic Chemistry,2014,53(14):7650-7660. |
APA | Wu, Shijun.,Kowalski, Piotr M..,Yu, Na.,Malcherek, Thomas.,Depmeier, Wulf.,...&Alekseev, Evgeny V..(2014).Highly Distorted Uranyl Ion Coordination and One/Two-Dimensional Structural Relationship in the Ba-2[UO2(TO4)(2)] (T = P, As) System: An Experimental and Computational Study.Inorganic Chemistry,53(14),7650-7660. |
MLA | Wu, Shijun,et al."Highly Distorted Uranyl Ion Coordination and One/Two-Dimensional Structural Relationship in the Ba-2[UO2(TO4)(2)] (T = P, As) System: An Experimental and Computational Study".Inorganic Chemistry 53.14(2014):7650-7660. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
14145.pdf(2002KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment