Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Li, Jie![]() | |
Determination of Platinum-Group Elements and Re-Os Isotopes using ID-ICP-MS and N-TIMS from a Single Digestion after Two-Stage Column Separation | |
Source Publication | Geostandards and Geoanalytical Research
![]() |
ISSN | 1639-4488 |
2014 | |
Volume | 38Issue:1Pages:37-50 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/29550 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, Jie,Jiang, Xiao-Ying,Xu, Ji-Feng,et al. Determination of Platinum-Group Elements and Re-Os Isotopes using ID-ICP-MS and N-TIMS from a Single Digestion after Two-Stage Column Separation[J]. Geostandards and Geoanalytical Research,2014,38(1):37-50. |
APA | Li, Jie.,Jiang, Xiao-Ying.,Xu, Ji-Feng.,Zhong, Li-Feng.,Wang, Xuan-Ce.,...&Zhao, Pei-Pei.(2014).Determination of Platinum-Group Elements and Re-Os Isotopes using ID-ICP-MS and N-TIMS from a Single Digestion after Two-Stage Column Separation.Geostandards and Geoanalytical Research,38(1),37-50. |
MLA | Li, Jie,et al."Determination of Platinum-Group Elements and Re-Os Isotopes using ID-ICP-MS and N-TIMS from a Single Digestion after Two-Stage Column Separation".Geostandards and Geoanalytical Research 38.1(2014):37-50. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
14139.pdf(790KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment