Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Liu, Changyu; Zhao, Huijun; Ma, Zhuo; An, Taicheng; Liu, Chang; Zhao, Limin; Yong, Daming; Jia, Jianbo; Li, Xuehua; Dong, Shaojun | |
Novel Environmental Analytical System based on Combined Biodegradation and Photoelectrocatalytic Detection Principles for Rapid Determination of Organic Pollutants in Wastewaters | |
Source Publication | Environmental Science & Technology
![]() |
ISSN | 0013-936X |
2014 | |
Volume | 48Issue:3Pages:1762-1768 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/29377 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, Changyu,Zhao, Huijun,Ma, Zhuo,et al. Novel Environmental Analytical System based on Combined Biodegradation and Photoelectrocatalytic Detection Principles for Rapid Determination of Organic Pollutants in Wastewaters[J]. Environmental Science & Technology,2014,48(3):1762-1768. |
APA | Liu, Changyu.,Zhao, Huijun.,Ma, Zhuo.,An, Taicheng.,Liu, Chang.,...&Dong, Shaojun.(2014).Novel Environmental Analytical System based on Combined Biodegradation and Photoelectrocatalytic Detection Principles for Rapid Determination of Organic Pollutants in Wastewaters.Environmental Science & Technology,48(3),1762-1768. |
MLA | Liu, Changyu,et al."Novel Environmental Analytical System based on Combined Biodegradation and Photoelectrocatalytic Detection Principles for Rapid Determination of Organic Pollutants in Wastewaters".Environmental Science & Technology 48.3(2014):1762-1768. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment