Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Mahmood, Adeel; Malik, Riffat Naseem; Li, Jun![]() ![]() | |
Human health risk assessment and dietary intake of organochlorine pesticides through air, soil and food crops (wheat and rice) along two tributaries of river Chenab, Pakistan | |
Source Publication | Food and Chemical Toxicology
![]() |
ISSN | 0278-6915 |
2014 | |
Volume | 71Pages:17-25 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/29324 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Mahmood, Adeel,Malik, Riffat Naseem,Li, Jun,et al. Human health risk assessment and dietary intake of organochlorine pesticides through air, soil and food crops (wheat and rice) along two tributaries of river Chenab, Pakistan[J]. Food and Chemical Toxicology,2014,71:17-25. |
APA | Mahmood, Adeel,Malik, Riffat Naseem,Li, Jun,&Zhang, Gan.(2014).Human health risk assessment and dietary intake of organochlorine pesticides through air, soil and food crops (wheat and rice) along two tributaries of river Chenab, Pakistan.Food and Chemical Toxicology,71,17-25. |
MLA | Mahmood, Adeel,et al."Human health risk assessment and dietary intake of organochlorine pesticides through air, soil and food crops (wheat and rice) along two tributaries of river Chenab, Pakistan".Food and Chemical Toxicology 71(2014):17-25. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment