Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Liu, Hui-Hui; Bao, Lian-Jun; Feng, Wei-Hao; Xu, Shi-Ping; Wu, Feng-Chang; Zeng, Eddy Y. | |
A Multisection Passive Sampler for Measuring Sediment Porewater Profile of Dichlorodiphenyltrichloroethane and Its Metabolites | |
Source Publication | Analytical Chemistry |
ISSN | 0003-2700 |
2013 | |
Volume | 85Issue:15Pages:7117-7124 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/19150 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, Hui-Hui,Bao, Lian-Jun,Feng, Wei-Hao,et al. A Multisection Passive Sampler for Measuring Sediment Porewater Profile of Dichlorodiphenyltrichloroethane and Its Metabolites[J]. Analytical Chemistry,2013,85(15):7117-7124. |
APA | Liu, Hui-Hui,Bao, Lian-Jun,Feng, Wei-Hao,Xu, Shi-Ping,Wu, Feng-Chang,&Zeng, Eddy Y..(2013).A Multisection Passive Sampler for Measuring Sediment Porewater Profile of Dichlorodiphenyltrichloroethane and Its Metabolites.Analytical Chemistry,85(15),7117-7124. |
MLA | Liu, Hui-Hui,et al."A Multisection Passive Sampler for Measuring Sediment Porewater Profile of Dichlorodiphenyltrichloroethane and Its Metabolites".Analytical Chemistry 85.15(2013):7117-7124. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
IS-1707.pdf(1664KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment