Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Deng, X. H.; Chen, Y. J.; Santosh, M.; Zhao, G. C.; Yao, J. M. | |
Metallogeny during continental outgrowth in the Columbia supercontinent: Isotopic characterization of the Zhaiwa Mo-Cu system in the North China Craton | |
Source Publication | Ore Geology Reviews
![]() |
ISSN | 0169-1368 |
2013 | |
Volume | 51Pages:43-56 |
Language | 英语 |
Indexed By | SCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/18640 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Deng, X. H.,Chen, Y. J.,Santosh, M.,et al. Metallogeny during continental outgrowth in the Columbia supercontinent: Isotopic characterization of the Zhaiwa Mo-Cu system in the North China Craton[J]. Ore Geology Reviews,2013,51:43-56. |
APA | Deng, X. H.,Chen, Y. J.,Santosh, M.,Zhao, G. C.,&Yao, J. M..(2013).Metallogeny during continental outgrowth in the Columbia supercontinent: Isotopic characterization of the Zhaiwa Mo-Cu system in the North China Craton.Ore Geology Reviews,51,43-56. |
MLA | Deng, X. H.,et al."Metallogeny during continental outgrowth in the Columbia supercontinent: Isotopic characterization of the Zhaiwa Mo-Cu system in the North China Craton".Ore Geology Reviews 51(2013):43-56. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment