Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Tian, Hui; Xiao, Xianming; Wilkins, Ronald, W., T.; Tang, Yongchun | |
An experimental comparison of gas generation from three oil fractions: Implications for the chemical and stable carbon isotopic signatures of oil cracking gas | |
Source Publication | Organic Geochemistry |
ISSN | 0146-6380 |
2012 | |
Volume | 46Pages:96-112 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000303722000009 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/18345 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Tian, Hui,Xiao, Xianming,Wilkins, Ronald, W., T.,et al. An experimental comparison of gas generation from three oil fractions: Implications for the chemical and stable carbon isotopic signatures of oil cracking gas[J]. Organic Geochemistry,2012,46:96-112. |
APA | Tian, Hui,Xiao, Xianming,Wilkins, Ronald, W., T.,&Tang, Yongchun.(2012).An experimental comparison of gas generation from three oil fractions: Implications for the chemical and stable carbon isotopic signatures of oil cracking gas.Organic Geochemistry,46,96-112. |
MLA | Tian, Hui,et al."An experimental comparison of gas generation from three oil fractions: Implications for the chemical and stable carbon isotopic signatures of oil cracking gas".Organic Geochemistry 46(2012):96-112. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
IS-1450.pdf(965KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment