Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Zhi, GR; Chen, YJ; Sun, JY; Chen, LG; Tian, WJ; Duan, JC; Zhang, G![]() | |
Harmonizing Aerosol Carbon Measurements between Two Conventional Thermal/Optical Analysis Methods | |
Source Publication | Environmental Science & Technology
![]() |
ISSN | 0013-936X |
2011 | |
Volume | 45Issue:7Pages:2902-2908 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000288841500059 |
Indexed By | SCI |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/17065 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhi, GR,Chen, YJ,Sun, JY,et al. Harmonizing Aerosol Carbon Measurements between Two Conventional Thermal/Optical Analysis Methods[J]. Environmental Science & Technology,2011,45(7):2902-2908. |
APA | Zhi, GR.,Chen, YJ.,Sun, JY.,Chen, LG.,Tian, WJ.,...&Fu, JM.(2011).Harmonizing Aerosol Carbon Measurements between Two Conventional Thermal/Optical Analysis Methods.Environmental Science & Technology,45(7),2902-2908. |
MLA | Zhi, GR,et al."Harmonizing Aerosol Carbon Measurements between Two Conventional Thermal/Optical Analysis Methods".Environmental Science & Technology 45.7(2011):2902-2908. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment