Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang, Ji-Zhong; Yang, Ze-Yu; Zeng, Eddy Y. | |
Measurements of coeluting unlabeled and C-13-labeled polychlorinated biphenyl congeners with partially overlapping fragment profiles using a tandem mass spectrometry | |
Source Publication | Journal of Chromatography A
![]() |
ISSN | 0021-9673 |
2010 | |
Volume | 1217Issue:12Pages:1956-1962 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000275680600013 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/15513 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Ji-Zhong,Yang, Ze-Yu,Zeng, Eddy Y.. Measurements of coeluting unlabeled and C-13-labeled polychlorinated biphenyl congeners with partially overlapping fragment profiles using a tandem mass spectrometry[J]. Journal of Chromatography A,2010,1217(12):1956-1962. |
APA | Wang, Ji-Zhong,Yang, Ze-Yu,&Zeng, Eddy Y..(2010).Measurements of coeluting unlabeled and C-13-labeled polychlorinated biphenyl congeners with partially overlapping fragment profiles using a tandem mass spectrometry.Journal of Chromatography A,1217(12),1956-1962. |
MLA | Wang, Ji-Zhong,et al."Measurements of coeluting unlabeled and C-13-labeled polychlorinated biphenyl congeners with partially overlapping fragment profiles using a tandem mass spectrometry".Journal of Chromatography A 1217.12(2010):1956-1962. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2010147.pdf(246KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment