Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Zhao Jinping; Peng Ping'an; Song Jianzhong![]() | |
Characterization of organic matter in total suspended particles by thermodesorption and pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry | |
Source Publication | Journal of Environmental Sciences-China
![]() |
ISSN | 1001-0742 |
2009 | |
Volume | 21Issue:12Pages:1658-1666 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000273080800006 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14737 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhao Jinping,Peng Ping'an,Song Jianzhong,et al. Characterization of organic matter in total suspended particles by thermodesorption and pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry[J]. Journal of Environmental Sciences-China,2009,21(12):1658-1666. |
APA | Zhao Jinping,Peng Ping'an,Song Jianzhong,Ma Shexia,Sheng Guoying,&Fu Jiamo.(2009).Characterization of organic matter in total suspended particles by thermodesorption and pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry.Journal of Environmental Sciences-China,21(12),1658-1666. |
MLA | Zhao Jinping,et al."Characterization of organic matter in total suspended particles by thermodesorption and pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry".Journal of Environmental Sciences-China 21.12(2009):1658-1666. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
09246.pdf(386KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment