Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Li Meijun; Wang Tieguan; Liu Ju; Zhang Meizhu; Lu Hong![]() | |
Biomarker 17 alpha(H)-diahopane: A geochemical tool to study the petroleum system of a Tertiary lacustrine basin, Northern South China Sea | |
Source Publication | Applied Geochemistry
![]() |
ISSN | 0883-2927 |
2009 | |
Volume | 24Issue:1Pages:172-183 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000262736900016 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14511 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li Meijun,Wang Tieguan,Liu Ju,et al. Biomarker 17 alpha(H)-diahopane: A geochemical tool to study the petroleum system of a Tertiary lacustrine basin, Northern South China Sea[J]. Applied Geochemistry,2009,24(1):172-183. |
APA | Li Meijun.,Wang Tieguan.,Liu Ju.,Zhang Meizhu.,Lu Hong.,...&Gao Lihui.(2009).Biomarker 17 alpha(H)-diahopane: A geochemical tool to study the petroleum system of a Tertiary lacustrine basin, Northern South China Sea.Applied Geochemistry,24(1),172-183. |
MLA | Li Meijun,et al."Biomarker 17 alpha(H)-diahopane: A geochemical tool to study the petroleum system of a Tertiary lacustrine basin, Northern South China Sea".Applied Geochemistry 24.1(2009):172-183. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
09133.pdf(938KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment